Frauen | Männer | |
Strandgeflüster Minden | 1. Platz | SGO |
Südstadt Ninjas | 2. Platz | Flying Hirsch Oberberg |
Sandmöpse Neerstedt | 3. Platz | TV Lecker Fischbrett |
Strandelfen | 4. Platz | HC Bremen-Allstars |
Alle Ergebnisse als PDF |
Frauen | Männer | |
Strandgeflüster Minden | 1. Platz | SGO |
Südstadt Ninjas | 2. Platz | Flying Hirsch Oberberg |
Sandmöpse Neerstedt | 3. Platz | TV Lecker Fischbrett |
Strandelfen | 4. Platz | HC Bremen-Allstars |
Alle Ergebnisse als PDF |